● ಸಮತಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾ
● ಮರಗೆಲಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾ
● ಬಹು-ಕಾರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ
ಮಾದರಿBS205 1 BS230/ BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | ||||||
ಥ್ರೋ (ಮಿಮೀ) | 200 | 230 | 245 | 305 | 340 | 370 |
ಮೋಟಾರ್(w) | 235 | 370 | 750 | 1100 | 2200 | |
Maxc.uting ಎತ್ತರ(ಮಿಮೀ) | 80 | 90 | 100 | 230 | 320 | |
ಬ್ಲೇಡ್ ವೇಗ 50Hz(m/min) | 900 | 680 | 730 | 370/800 | 400/840 | 840 |
ಬ್ಲೇಡ್ ವೇಗ 60Hz(m/min) | 1000 | 800 | 890 | 440/960 | 480/1000 | 1000 |
ಬ್ಲೇಡ್ ಲೆಂಗ್ (ಮಿಮೀ) | 1400 | 1511 | 1712 | 2240 | 2360 | 3100 |
ಟೇಬಲ್ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | 300x300 | 300x300 | 340x335 | 480x400 | 548x400 | 548x400 |
NWGW(ಕೆಜಿ) | 16/18 | 20/22 | 36/38 | 62/64 | 78/80 90/93 | 126/140 |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | 710x280*370/745*320x420 | 760x290x420/800*350x440 | 880x340*430/890x470*390 | 1130*370x510 | 1260*430x560 | 1850x450x630 |
Untst20(pcs) | 384/240 | 295/230 | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
ಸಮತಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ ಯಂತ್ರವು ವಿವಿಧ ಮೃದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.